索引
2020年
进入2020年之后,由于交行学生卡获取额度陡升,申请人数稀少,因此核卡率波动相较于2019年大。
年月 | 核卡率 |
2020年1月 | 25% |
2020年2月 | 25% |
2020年3月 | 50% |
2020年4月 | 54.55% |
2020年5月 | 16.67% |
2019年
申请者性别比例
男性比例为=100%-女生占比。
年月 | 女性占比 |
2019年8月 | 19.05% |
2019年9月 | 10.53% |
2019年10月 | 12.07% |
2019年11月 | 14.29% |
2019年12月 | 13.64% |
核卡率
总体核卡率
开始日期 | 截至日期 | 累计天数 | 核卡率 |
2018-10-1 | 2018-10-31 | 31 | 69.57% |
2018-11-1 | 2018-11-30 | 30 | 73.68% |
2018-12-1 | 2018-12-31 | 31 | 56.34% |
2019-1-1 | 2019-1-31 | 31 | 66.67% |
2019-2-1 | 2019-2-28 | 28 | 64.87% |
2019-3-1 | 2019-3-31 | 31 | 43.66% |
2019-4-1 | 2019-4-30 | 30 | 45.88% |
2019-5-1 | 2019-5-31 | 31 | 46.21% * |
2019-6-1 | 2019-6-30 | 30 | 46.81% |
2019-7-1 | 2019-7-31 | 31 | 56.9% |
2019-8-1 | 2019-8-31 | 31 | 39.68% |
2019-9-1 | 2019-9-30 | 30 | 56.14% |
2019-10-1 | 2019-10-31 | 31 | 51.72% |
2019-11-1 | 2019-11-30 | 30 | 55.1% |
19年5月为推算数据,其余月份为最终精确数据。
男性核卡率
年月 | 核卡率 |
2019年8月 | 37.25% |
2019年9月 | 58.82% |
2019年10月 | 52.94% |
2019年11月 | 54.76% |
2019年12月 | 52.63% |
女性核卡率
年月 | 核卡率 |
2019年8月 | 50.00% |
2019年9月 | 33.33% |
2019年10月 | 42.86% |
2019年11月 | 57.14% |
2019年12月 | 0% |
是的,2019年12月女生全军覆没,没有一个通过,因此是0。
《交通银行大学生信用卡研究报告》由“Youling”原创,非授权禁止转载!
评论列表(3条)
现在我6月份办的卡,一直都无法申请额度,之前显示卡信息查询失败,后来上传了信息之后,几天之后查询又让我重复上传信息,不知道怎么办
我也是醉了…提示我贷记卡片数过多…
现在交行没法提额了吗?买单吧显示 卡信息查询失败